HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀產(chǎn)品簡介:
HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀結合酸度自動滴定儀和pH測定儀,準確進行葡萄酒和果汁中總滴定酸的自動滴定分析,簡單快捷,消除了顏色指示劑等主觀誤差、計算誤差或者測定誤差。HI84533測定分析準確,使得此儀器快速成為果汁酸度分析的有效工具?;?/span>HANNA多年的分析制造經(jīng)驗,HI84533操作界面簡單清晰,使用方便、快捷。通過HELP鍵,可以指導用戶逐步完成設置和校準等操作步驟。按START鍵,HI84533自動啟動泵操作系統(tǒng),滴定樣品至終點。HI84533蠕動泵、容易操作,確保滴定的性和良好的重現(xiàn)性。通過儀器配置的標準樣對泵進行校準,進一步保證了儀器的性。HI84533內(nèi)置一種有效的運算法則分析pH反應曲線,依此判定pH終點,依此判斷pH終點,然后進行計算。同時,顯示屏將會顯示滴定酸滴定結果。儀器立即為下一次分析做準備。
HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀主要特點:
1、不需用進行樣品過濾處理,就葡萄酒和果汁快速測量
2、基于微電腦控制技術,集滴定、攪拌和電測量于一體
3、數(shù)據(jù)存儲快速記錄存儲測量數(shù)據(jù)多達100個
4、GLP良好實驗室管理功能
5、性能優(yōu)良操作簡單,直接顯示測量結果
6、1點、2點或3點校準,內(nèi)置3個校準標準點
7、pH自動溫度補償、自動隨屏幫助
HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀技術參數(shù):
HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀 | |||
滴定系統(tǒng) | 測量范圍 | 2.5 to 50.0 meq/L、0.25 to 5.00 meq%、70 to 1400 mg/L (ppm) | |
解析度-精度 | 解析度:0.01 meq/L、0.01meq%、1mg/L (ppm);測量精度:讀數(shù)5% @25℃/77℉ | ||
原理-方法 | 滴定方法:酸堿滴定方法;滴定原理:終點判定:8.20 pH | ||
蠕動泵指標 | 蠕動泵流量:0.5 mL/min、攪拌速度:600 rpm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 50個測量數(shù)據(jù)存儲 | ||
pH測定 | 測量范圍 | -2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH | |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH;測量精度:±0.1 pH、±0.01 pH、 | ||
校準模式 | 1,2或者3點校準、內(nèi)置3個標準校準點: pH4.01、7.01、8.20 | ||
溫度補償 | 手動或自動溫度補償:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 50個測量數(shù)據(jù)存儲 | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
解析度-精度 | 解析度:0.1℃;測量精度:±0.4℃(忽略溫度探頭誤差) | ||
電機類型 | HI1131B可填充玻璃復合酸度電,BNC接口,線長1米 | ||
溫度類型 | HI7662-M不銹鋼溫度探頭、線長:1米 | ||
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器 | ||
適應環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,無冷凝 | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:208×214×163 mm 主機重量:2200g | ||
標準配置 |
| ||
HI84533 | 主機、HI1131B可填充玻璃復合酸度電、HI7071電填充液、HI7662-M不銹鋼溫度探棒、HI84433-50滴定試劑、HI84433-55蠕動泵校準液、隨機酸度標準緩沖液、中英使用說明書 |
| |
選購附件 |
| ||
HI1131B | 可填充玻璃復合酸度電,BNC接口,*樣品溫度:20 to 40℃,適用樣品范圍:0 to 13pH,使用于常規(guī)實驗室,啤酒等測量 |
| |
HI184533-50 | 低量程滴定試劑,規(guī)格:100mL |
| |
HI184533-51 | pH調(diào)整試劑,規(guī)格:100mL |
| |
HI84533-55 | 蠕動泵校準液(2.00mL/校準),規(guī)格:100mL |
| |
HI84533-58 | 附件試劑,規(guī)格:30mL |
| |
HI84533-60 | 甲醛試劑,規(guī)格:230mL |
| |
HI84533-70 | 酸度滴定試劑包 |
| |
HI7004L | 標值:pH4.01,常規(guī)緩沖液,規(guī)格:500mL |
| |
HI7007L | 標值:pH7.01,常規(guī)緩沖液,規(guī)格:500mL |
| |
HI70082M | 標值:pH8.20,常規(guī)緩沖液,規(guī)格:230mL |
| |
HI70300L | 電保存液,適用于電清洗后,濕潤保存 |
| |
HI7061L | 常規(guī)電清洗液,規(guī)格:500mL |
| |
HI731312 | 紅葡萄酒脫色試劑盒 |
| |
HI70483T | 蠕動泵滴定管組件 |
| |
HI731319 | 磁力攪拌器子,尺寸:25*7mm,10個/組 |
| |
HI731341 | 取樣器。規(guī)格:1000uL、內(nèi)含取樣頭 |
| |
HI731342 | 取樣器。規(guī)格:2000uL、內(nèi)含取樣頭 |
| |
HI731351 | 取樣頭、規(guī)格1000uL、包裝:25個 |
| |
HI731352 | 取樣頭、規(guī)格2000uL、包裝:25個 |
| |
注:甲醛-酸堿滴定法可以測量果汁和葡萄酒中的氨基酸和其他含氮化合,又稱為甲醛系數(shù)(指數(shù)),它是評價果汁和葡萄酒品質(zhì)的重要參數(shù),也是鑒別果汁純度的重要指標。