Micro 600型電導(dǎo)率測量計(jì)產(chǎn)品介紹:
PT 1220 Micro 600 電導(dǎo)率測量計(jì)
Micro 600型結(jié)合電導(dǎo)率與水溫的檢測,性能,適用范圍非常廣泛,能夠覆蓋純水至海水等各類水體。
支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償,同時(shí)提供溫度系數(shù)控制功能;
支持自動(dòng)或手動(dòng)單點(diǎn)和多點(diǎn)校準(zhǔn);
支持手動(dòng)或自動(dòng)選擇量程。
Micro 600型技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率檢測 |
|
量程 | 0 - 19.99, 19.9 - 199.9, 199.9 - 1999 µS/cm;2.00 - 19.99, 20.0 - 199.9 mS/cm |
分辨率 | 0.05% FS |
度 | ± 1% FS + 1LSD |
電常數(shù) | K=0.1/1.0/10, 按鍵可選 |
校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | zui多5點(diǎn)校準(zhǔn)(每個(gè)量程1個(gè)點(diǎn)) |
溫度檢測 |
|
量程 | 0 - 80.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
度 | ± 0.5°C |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng), 0 - 80°C |
電池常數(shù) | 0.1, 1.0, 10.0, 按鍵可選 |
溫度系數(shù) | 0.0 - 3.0% / °C |
標(biāo)準(zhǔn)化溫度 | 20.0°C - 25.0°C, 按鍵可選 |
系統(tǒng)參數(shù) |
|
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作17分鐘后 |
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
工作溫度 | 0 - 80°C |
工作電量需求 | 4節(jié)7號堿性電池 |
電池壽命 | > 100 小時(shí) |
儀器規(guī)格 | 14 x 7 x 3.5 cm |
儀器重量 | 200g |
Micro 600型可選配件:
采購編號 | 中文名稱 |
PT 142/1 | 替換用電導(dǎo)率電 |
PT 142/2 | 標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率溶液 - 高量程 12.88mS/cm, 500ml |
PT 142/3 | 標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率溶液 - 中量程 1412μS/cm, 500ml |
PT 142/4 | 標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率溶液 - 低量程 74μS/cm, 500ml |
PT 1250 | 去離子水, 500ml |
Micro 600型訂購信息:
PT 1220 Micro 600
含電導(dǎo)率計(jì)、電導(dǎo)率電及電纜、電池、一套校準(zhǔn)溶液、去離子水及操作說明,均隨硬質(zhì)便攜箱提供。